答: 状态显示升序
| ___________________ | ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| 国际 展览 | 国家 展览 | 部落回顾 | |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| 数 与会者 | 至少有150只猫 至少有80% - 与谱系 | 至少有80只猫 至少有80% - 与谱系 | - 10。 只有在俱乐部注册的猫 - 会员(分公司/办事处)ASA的。 |
如果需要的数量是没有进球至少14天的展览前,展览减少相应数量的猫的地位 | |||
| ___________________ | ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| 数 专家 | 不小于3 *,其中之一 -从另一个国家 | 不小于2 * | 教师和学生ASC升序专家 |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| 在ASA许可证付款 | 相当于200欧元 2天 | 相当于100欧元 2天 | 相当于20欧元 2天 |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| 支付的“口袋”支出专家(每件) | 相当于200欧元 2天 | 相当于200欧元 2天 | 相当于50欧元 2天 |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| 支付的高级管家/管家 | 30/20欧元,相当于 2天 | 相当于20/10欧元 2天 | 在展会组织者决定 |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| 展览的估计 | 任何小猫和晚辈。 成人所有的评价和职称 CAC /第CACIB / CAPIB,CAGCIB / CAGPIB,CACS的/大写 | 任何小猫和晚辈。 成人所有的评价和职称 成飞/ CAP | 只有养殖质量评价 |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ | ___________________ |
*) - 直到2011年年底,该系统的时期,所需金额减少

