Normen van de rotsen
actuele versie 2012 - huidige versie 2012
Beschrijving broedt ze klaar in 5 categorieën. Elk ras heeft een beschrijving van de parameters die in overeenstemming zijn met de adviseur Breed
Verantwoordelijk voor de goedkeuring van de standaard van het ras is het ras van de Liga van Advisor Advisors, of het ontbreken daarvan, - het hoofd van de jury.
* Geeft de soorten waarvoor de beschrijving van de standaard later zal worden gemaakt als het belang van de fokkers.
| Categorie I / I categorie | |||||||
| Abbr | Naam van het Ras | Naam van het ras | Breed adviseur | ||||
| EXO | Exotisch | Exotisch | |||||
| PER | Perzisch | De Perzische | |||||
| Categorie II / II categorie | |||||||
| Abbr | Naam van het Ras | Naam van het ras | Breed adviseur | ||||
| ACL | ACS | American Curl, LH | SH | De American Curl LH \ SH | |||||
| CYM \ MAN * | Cymric \ Manx | Kimrik | Manx | |||||
| JBT * | Japanse Bobtail | De Japanse Bobtail | |||||
| KBL | KBS | Kurilean Bobtail LH | SH | Koerilen Bobtail, LH | CBS | Anastasia Poliakova , Moskou | ||||
| MCO | Maine Coon | Maine Coon | Anna Karpova , Moscow Region | ||||
| NEM | Neva Masquerade | Neva Masquerade | |||||
| NFO | Noorse Boskat | De Noorse Boskat | |||||
| RAG | Ragdoll | Ragdoll | |||||
| SBI | Heilige Birmaan | Heilige Birmaan | |||||
| SIB | Siberisch | Siberisch | |||||
| TUA * | Turkse Angora | Turkse Angora | |||||
| TUV * | Turkse Van | Turkse Van | |||||
| Categorie III / III categorie | |||||||
| Abbr | Naam van het Ras | Naam van het ras | Breed adviseur | ||||
| ABU | Amerikaanse Burmesse | Amerikaanse Birma | - | ||||
| ABY | SOM | Abessijn | Somaly | Abessijn | Somalië | Kira Grishaeva , Saratov-RU | ||||
| AMS * | Amerikaanse Korthaar | De Amerikaanse Korthaar | |||||
| BEN | Bengalen | Bengalen | |||||
| BML | Burmilla | Burmilla | |||||
| BRI | Brits | De Britse | - Olga Belkovska Moskou-RU | ||||
| BUR | Birmaans | Birma | Bryukhova Svetlana , Moskou RU- | ||||
| CHA * | Chartreux | Chartreuse | |||||
| EUR | Europese | De Europese | |||||
| KOR * | Korat | Korat | |||||
| MAU | Egyptische Mau | Egyptische Mau | |||||
| OCI * | Ocicat | Ocicat | |||||
| RUS | Russisch | Blauwe Rus | - | ||||
| SFL | SFS | Highland | Scottish Fold | Highland | Scottish Fold | Julia Makarova , Netanya IL- | ||||
| SIN | Singapura | Singapore | |||||
| SNO * | Sneeuwschoen | Sneeuwschoen | |||||
| SOK * | Sokoke | Sokoke | |||||
| SOM | Somalisch | Somalië | |||||
| Categorie IV / IV categorie | |||||||
| Abbr | Naam van het Ras | Naam van het ras | Breed adviseur | ||||
| BAL | OLH SYL | Balinees, Oosters LH, Seychellen LH | Balinees, Oosters LH, LH Seychellen | Elena Gerasimova , Moskou RU- | ||||
| OSH, SIA, SYS | Oriental SH, Siamees, Seychellen SH | Oosters Korthaar, Siamees, Seychellen korthaar | Svetlana Kustova , Moskou RU- | ||||
| PEB | Peterbald | Peterbald | Natalia Zemskova , Samara RU- | ||||
| Categorie V / V categorie | |||||||
| Abbr | Naam van het Ras | Naam van het ras | Breed adviseur | ||||
| CRX | Cornish Rex | Cornish Rex | |||||
| DRX | Devon Rex | Devon Rex | Larisa Martynova , Moskou | ||||
| DSP | Donskoy Sphynx | Don Sphynx | Natalia Tsvetkova , Syktyvkar-RU | ||||
| GRX * | Duitse Rex | Duitse Rex | |||||
| SPH | Sphynx | Sfinx | Irina Shibanova , Samara RU- | ||||
| SRL, SRS | Selkirk Rex | Selkirk Rex | |||||
__________________________
versie 2011 - archief - Archief 2011
.


[...] Normen van de rock [...]