Standartai uolienų
faktinis versija 2012 - 2012. Dabartinė versija
Aprašymas veisia jas paruošti 5 kategorijas. Kiekviena veislė turi aprašymas parametrų, kad atitiktų patarėjo veislės
Atsakingas už patvirtinantis veislės standartą, yra patarėjas patarėjų lygos veislė, arba jų nebuvimas, - teisėjavimui komiteto vadovas.
* Žymi šių rūšių, dėl kurių standarto aprašymas bus vėliau, kaip augintojų interesus.
| Kategorija I / I kategorija | |||||||
| Abbr | Veislės pavadinimas | Veislės pavadinimas | Veislė patarėjas | ||||
| EXO | Egzotiškas | Egzotiškas | |||||
| UŽ | Persų | Persų | |||||
| Kategorija II / II kategorija | |||||||
| Abbr | Veislės pavadinimas | Veislės pavadinimas | Veislė patarėjas | ||||
| ACL | ACS | American Curl, LH | SH | Amerikos Curl LH \ SH | |||||
| CYM \ MAN * | Cymric \ Meno salos gyventojai | Kimrik | Meno salos gyventojai | |||||
| JBT * | Japonų Bobtail | Japonų Bobtail | |||||
| KBL | KBS | Kurilean Bobtail LH | SH | Kurilų Bobtail LH | Gebėjimų ugdymo sistema (CBS) | Anastasija Poliakova , Maskva | ||||
| MCO | Meino meškėnų | Meino meškėnų | Anna Karpova , Maskvos sritis | ||||
| NEM | Neva Masquerade | Neva Masquerade | |||||
| NFO | Norwegian Forest | Norwegian Forest | |||||
| RPG | Ragdoll | Ragdoll | |||||
| Skaičius | Šventasis Birman | Šventasis Birman | |||||
| SIB | SIBIRO | SIBIRO | |||||
| Tua * | Turkų angora | Turkų angora | |||||
| TUV * | Turkų Van | Turkų Van | |||||
| III kategorija / III kategorija | |||||||
| Abbr | Veislės pavadinimas | Veislės pavadinimas | Veislė patarėjas | ||||
| ABU | Amerikos Burmesse | Amerikos Birma | - | ||||
| Norėdami | SOM | Abisinijos | Somaly | Abisinijos | Somalis | Kirov Grishaeva , Saratovas-RU | ||||
| AMS * | Amerikos trumpaplaukė (European Shorthair) | Amerikos trumpaplaukė | |||||
| BEN | Bengalija | Bengalija | |||||
| BML | Burmilla | Burmilla | |||||
| BRI | Britų | Britų | - Olga Belkovska. Maskva-RU | ||||
| BUR | Birmos | Birma | Bryukhova Svetlana , Maskva, RU | ||||
| CHA * | Chartreux | Šartrezas | |||||
| Eurų | Europos | Europos | |||||
| KOR * | Korat | Korat | |||||
| Mau | Egipto Mau | Egipto Mau | |||||
| OCI * | Ocicat | Ocicat | |||||
| RUS | Rusų | Rusijos Mėlyna | - | ||||
| SFL | SFS | Škotijos | Škotų nulėpausė | Škotijos | Škotų nulėpausė | Julija Makarova , Netanya IL- | ||||
| SIN | Singapūras | Singapūras | |||||
| SNO * | SNOWSHOE | SNOWSHOE | |||||
| "SOK * | Sokoke | Sokoke | |||||
| SOM | Somalio | Somalis | |||||
| IV kategorija / IV kategorijos | |||||||
| Abbr | Veislės pavadinimas | Veislės pavadinimas | Veislė patarėjas | ||||
| BAL | OLH SYL | Bali, Rytų LH, Seychellois LH | Bali, Rytų LH, LH Seišeliai | Jelena Gerasimova , Maskva, RU | ||||
| DSS, SIA, SYS | Rytų SH, Siamo (Siamese), Seychellois SH | Rytų trumpaplaukė (European Shorthair), Siamo (Siamese), Seychellois trumpaplaukė (European Shorthair) | Svetlana Kustova , Maskva RU | ||||
| PEB | Peterboldų | Peterboldų | Natalija Zemskova , Samaros RU | ||||
| V kategorija / V kategorija | |||||||
| Abbr | Veislės pavadinimas | Veislės pavadinimas | Veislė patarėjas | ||||
| CRX | Cornish Rex | Cornish Rex | |||||
| DRX | DEVON REX | DEVON REX | Larisa Martynova , Maskva | ||||
| DSP | Dono Sfinksas | Dono Sfinksas | Natalija Melenevskaya , Syktyvkar-RU | ||||
| GRX * | Vokiečių Rex | Vokiečių Rex | |||||
| SPH | Sfinksas | Sfinksas | Irina Shibanova , Samara RU- | ||||
| SRL SRS | Selkirk Rex | Selkirk Rex | |||||
__________________________
versija 2011 - 2011 archyvas - archyvas
.


[...] Roko standartai [...]