A. Statusas rodo ASC
- Tipai rodo: tarptautiniai ir nacionaliniai parodos. VEISLINIŲ show .
Judrumas bus aprašytas atskirų taisyklių
| ___________________ | ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| Tarptautinis paroda | Nacionalinė paroda | Genčių apžvalga | |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| Skaičius Dalyviai | Likus ne mažiau kaip 150 kačių * Bent 80% - su kilmės dokumentais | Mažiausiai 80 katės * Bent 80% - su kilmės dokumentais | Skaičius - 10. Tik katės, kurios yra registruotos klube - Valstybės (filialas / atstovybė) ASR. |
Jei reikalaujama skaičius įmetė bent 14 dienų iki parodos, paroda yra sumažinamas iki atitinkamo skaičiaus kačių statuso | |||
| ___________________ | ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| Skaičius Ekspertai | Ne mažiau kaip 3 *, iš kurių vienas - iš kitos šalies | Ne mažiau kaip 2 * | Instruktoriai ir studentai ASC ASC ekspertai |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| Apmokėjimas už licencijos ASA | 200 eurų ekvivalentas 2 dienos | 100 eurų ekvivalentas 2 dienos | 20 eurų ekvivalentas 2 dienos |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| Apmokėjimas už "griovelis" išlaidas ekspertams kiekvienas) | 200 eurų ekvivalentas 2 dienos | 200 eurų ekvivalentas 2 dienos | 50 eurų ekvivalentas 2 dienos |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| Apmokėjimas vyresniųjų prievaizdui atstovai | 30/20 eurų ekvivalentas 2 dienos | 20/10 eurų ekvivalentas 2 dienos | Tuo šou organizatorių nuožiūra |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| Parodos įvertinimas | Bet kačiukams ir jaunųjų. Suaugusiųjų Visi Reitingai ir pavadinimai CAC / BŽŪP, CACIB / CAPIB, CAGCIB / CAGPIB, CACS / CAPS | Bet kačiukams ir jaunųjų. Suaugusiųjų Visi Reitingai ir pavadinimai ŠMC / BŽŪP | Tik veisimui kokybės vertinimas |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ | ___________________ |
*) - Iki 2011 metų pabaigos, sistemos laikotarpis, reikiama suma yra sumažinama

