Normes de roches
version actuelle 2012 - version actuelle 2012
Description de niche leur prêt en 5 catégories. Chaque race a une description des paramètres qui sont compatibles avec la race Conseiller
Responsable de l'approbation du standard de la race est la race de la Ligue des conseillers conseiller, ou l'absence de celui-ci, - la tête du comité de juger.
* Indique les espèces pour lesquelles la description de la norme seront faites plus tard, que l'intérêt des éleveurs.
| Catégorie I / catégorie | |||||||
| Abrév | Nom de la Race | Nom de la race | Conseiller Race | ||||
| EXO | Exotique | Exotique | |||||
| PAR | Persan | Le Persan | |||||
| Catégorie II / II catégorie | |||||||
| Abrév | Nom de la Race | Nom de la race | Conseiller Race | ||||
| ACL | ACS | American Curl, LH | SH | Le American Curl LH \ SH | |||||
| CYM \ * MAN | Cymric \ Manx | Kimrik | Manx | |||||
| * JBT | Bobtail japonais | Le Bobtail japonais | |||||
| KBL | KBS | Kurilean Bobtail LH | SH | Kouriles Bobtail, LH | CBS | Anastasia Poliakova , Moscou | ||||
| AGC | Maine Coon | Maine Coon | Anna Karpova , la région de Moscou | ||||
| NEM | Neva Masquerade | Neva Masquerade | |||||
| NFO | Des Forêts Norvégiennes | Le Norwegian Forest | |||||
| RAG | Ragdoll | Ragdoll | |||||
| SBI | Sacré Sacré de Birmanie | Sacré Sacré de Birmanie | |||||
| SIB | Sibérien | Sibérien | |||||
| TUA * | Angora Turc | Angora Turc | |||||
| TUV * | Turc de Van | Turc de Van | |||||
| Catégorie III / III catégorie | |||||||
| Abrév | Nom de la Race | Nom de la race | Conseiller Race | ||||
| ABU | Américaine Burmesse | Birmanie américaine | - | ||||
| ABY | SOM | Abyssinie | Somaly | Abyssinie | Somalie | Kira Grishaeva , Saratov-RU | ||||
| AMS * | American Shorthair | Le American Shorthair | |||||
| BEN | Bengale | Bengale | |||||
| BML | Burmilla | Burmilla | |||||
| BRI | Britannique | Les Britanniques | - Olga Belkovska Moscou-RU | ||||
| BUR | Birman | Birmanie | Bryukhova Svetlana , Moscou RU- | ||||
| CHA * | Chartreux | Chartreuse | |||||
| EUR | Européen | Le européenne | |||||
| KOR * | Korat | Korat | |||||
| MAU | Mau égyptien | Mau égyptien | |||||
| BEC * | Ocicat | Ocicat | |||||
| RUS | Russe | Bleu Russe | - | ||||
| SFL | SFS | Highland | Scottish Fold | Highland | Scottish Fold | Julia Makarova , Netanya IL- | ||||
| NAS | Singapura | Singapour | |||||
| SNO * | Raquette à neige | Raquette à neige | |||||
| SOK * | Sokoke | Sokoke | |||||
| SOM | Somalien | Somalie | |||||
| Catégorie IV / IV catégorie | |||||||
| Abrév | Nom de la Race | Nom de la race | Conseiller Race | ||||
| BAL | OLH SYL | Balinais, Oriental LH, Seychellois LH | Balinais, Oriental LH, LH Seychelles | Elena Gerasimova , Moscou RU- | ||||
| SST, SIA, SYS | Oriental SH, Siamese, Seychellois SH | Oriental Shorthair, Siamois, Seychellois Shorthair | Svetlana Kustova , Moscou RU- | ||||
| PEB | Peterbald | Peterbald | Natalia Zemskova , Samara RU- | ||||
| Catégorie V / V catégorie | |||||||
| Abrév | Nom de la Race | Nom de la race | Conseiller Race | ||||
| CRX | Cornish Rex | Cornish Rex | |||||
| DRX | Devon Rex | Devon Rex | Larisa Martynova , Moscou | ||||
| DSP | Donskoy Sphynx | Don Sphynx | Natalia Tsvetkova , Syktyvkar-RU | ||||
| GRX * | Allemande Rex | Allemande Rex | |||||
| SPH | Sphynx | Sphinx | Irina Shibanova , Samara RU- | ||||
| SRL, SRS | Selkirk Rex | Selkirk Rex | |||||
__________________________
version 2011 - archive - archives des actualités 2011
.


[...] Les normes de roche [...]